LighTech -Tank caps - made in Italy

| LighTech タンクキャップはアルミ7075削りだしのボディーを持ち タンクキャップのハンドル部はプッシュタイプでまわすと外すという簡単に 付け外しができるタンクキャップでしボルトはアルミボルトを標準で装備されています ボディはスタイリッシュにされおりアルミ削りだしにアルマイドをされています 重量は約158gで軽量に作られておりボルトオンで装着できす ※メーカーによって削り方やアルマイドなどを変わります。 |
|
Model |
Colour | Parts No, |
Price |
Model |
Colour | Parts No, |
Price |
|||||||||||||||
| Honda (Weight =224g) (CB600Hornet 以外) |
シルバー/ブラック | TR2SN | Yamaha (Weight=158g) 穴サイズ 39mm |
15,960 | シルバー/ブラック | TR1SN | 15,960 | |||||||||||||||
| ブルー/ブラック | TR2BN | ブルー/ブラック | TR1BN | |||||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TR2RN | レッド/ブラック | TR1RN | |||||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TR2ON | ゴールド/ブラック | TR1ON | |||||||||||||||||||
| ブラック | TR2N | ブラック | TR1N | |||||||||||||||||||
| Kawasaki (Weight=212g) 00-06モデル (ZX-10R 06-/ER-6 以外) |
シルバー/ブラック | TR4SN | Kawasaki 07-モデル/ZX-10R 06-07/ER-6 |
15,960 | シルバー/ブラック | TR9SN | 15,960 | |||||||||||||||
| ブルー/ブラック | TR4BN | ブルー/ブラック | TR9BN | |||||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TR4RN | レッド/ブラック | TR9RN | |||||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TR4ON | ゴールド/ブラック | TR9ON | |||||||||||||||||||
| ブラック | TR4N | ブラック | TR9N | |||||||||||||||||||
| Suzuki | シルバー/ブラック | TR3SN | Suzuki GSX-R1000 03-,600/750 04-, SV1000/650 03-,GSR600, GSF 06- |
15,960 | シルバー/ブラック | TR6SN | 15,960 | |||||||||||||||
| ブルー/ブラック | TR3BN | ブルー/ブラック | TR6BN | |||||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TR3RN | レッド/ブラック | TR6RN | |||||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TR3ON | ゴールド/ブラック | TR6ON | |||||||||||||||||||
| ブラック | TR3N | ブラック | TR6N | |||||||||||||||||||
| Aprilia (RS125以外) |
シルバー/ブラック | TR5SN | Aprilia RSV 04- |
15,960 | シルバー/ブラック | TR8SN | 15,960 | |||||||||||||||
| ブルー/ブラック | TR5BN | ブルー/ブラック | TR8BN | |||||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TR5RN | レッド/ブラック | TR8RN | |||||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TR5ON | ゴールド/ブラック | TR8ON | |||||||||||||||||||
| ブラック | TR5N | ブラック | TR8N | |||||||||||||||||||
| Ducati (Weight=158g) | シルバー/ブラック | TR1SN | Ducati 749/999/Multistrada |
15,960 | シルバー/ブラック | TR7SN | 19,425 | |||||||||||||||
| ブルー/ブラック | TR1BN | ブルー/ブラック | TR7BN | |||||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TR1RN | レッド/ブラック | TR7RN | |||||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TR1ON | ゴールド/ブラック | TR7ON | |||||||||||||||||||
| ブラック | TR1N | ブラック | TR7N | |||||||||||||||||||
| Triumph (3 bolts hole) | シルバー/ブラック | TR5SN | MotoGuzzi | 15,960 | シルバー/ブラック | TR5SN | 15,960 | |||||||||||||||
| ブルー/ブラック | TR5BN | ブルー/ブラック | TR5BN | |||||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TR5RN | レッド/ブラック | TR5RN | |||||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TR5ON | ゴールド/ブラック | TR5ON | |||||||||||||||||||
| ブラック | TR5N | ブラック | TR5N | |||||||||||||||||||
| MV Agusta (Weight=158g) | シルバー/ブラック | TR1SN |
|
15,960 | ||||||||||||||||||
| ブルー/ブラック | TR1BN | |||||||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TR1RN | |||||||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TR1ON | |||||||||||||||||||||
| ブラック | TR1N | |||||||||||||||||||||

スクリューロックタイプタンクキャップ
|
Model |
Colour | Parts No, |
Price |
Model |
Colour | Parts No, |
Price |
||||||||||||
| Honda (Weight =224g) (CB600Hornet 以外) |
シルバー/ブラック | TF2SN | 11,960 | Yamaha (Weight=158g) 穴サイズ 39mm |
シルバー/ブラック | TF1SN | 11,960 | ||||||||||||
| ブルー/ブラック | TF2BN | ブルー/ブラック | TF1BN | ||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TF2RN | レッド/ブラック | TF1RN | ||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TF2ON | ゴールド/ブラック | TF1ON | ||||||||||||||||
| ブラック | TF2N | ブラック | TF1N | ||||||||||||||||
| Kawasaki (Weight=212g) 00-06モデル (ZX-10R 06-/ER-6 以外) |
シルバー/ブラック | TF4SN | 11,960 | Kawasaki 07-モデル/ZX-10R 06-07/ER-6 |
シルバー/ブラック | TF9SN | 11,960 | ||||||||||||
| ブルー/ブラック | TF4BN | ブルー/ブラック | TF9BN | ||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TF4RN | レッド/ブラック | TF9RN | ||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TF4ON | ゴールド/ブラック | TF9ON | ||||||||||||||||
| ブラック | TF4N | ブラック | TF9N | ||||||||||||||||
| Suzuki GSX-R1000 03-,600/750 04-, SV1000/650 03-,GSR600, GSF 06- |
シルバー/ブラック | TF6SN | 11,960 | Ducati (Weight=158g) | シルバー/ブラック | TF1SN | 11,960 | ||||||||||||
| ブルー/ブラック | TF6BN | ブルー/ブラック | TF1BN | ||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TF6RN | レッド/ブラック | TF1RN | ||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TF6ON | ゴールド/ブラック | TF1ON | ||||||||||||||||
| ブラック | TF6N | ブラック | TF1N | ||||||||||||||||
| MV Agusta (Weight=158g) | シルバー/ブラック | TF1SN | 11,960 |
|
|||||||||||||||
| ブルー/ブラック | TF1BN | ||||||||||||||||||
| レッド/ブラック | TF1RN | ||||||||||||||||||
| ゴールド/ブラック | TF1ON | ||||||||||||||||||
| ブラック | TF1N | ||||||||||||||||||