Gilles Tooling -Chain Adjuster- Made in Germany

|
アルマイトカラーについて
|
||||
| アルマイトカラーは5色から選ぶことができます。御注文時は品番(Parts No,)の、 語尾にお好きなカラーの記号を入れて下ださい。 |
||||
| Gold = ゴールド | Titan = チタン | Blue = ブルー | Black = ブラック | Red = レッド |
| G | T | BL | B | R |
| 例:HONDA CBR1000RR 04- のゴールドでエンデュランスプレートはレッドの場合 チェーンスライダー:KTS-SC57-G エンデュランスプレート:KTS-LFK01-R |
||||
| Model | Type | Year | Parts No | Price |
| Aprilia | ||||
| RSV 1000 (Mille) | ME | 98-01 | - | - |
| RSV 1000 (Mille) | RP | 01-03 | - | - |
| RSV 1000 (Tuono Fighter) | RP | 02 | - | - |
| RSV 1000 R RSV 1000 SP |
ME | 99-01 | - | - |
| RSV 1000 R Factory RSV 1000 R |
RR | 03 | KTS-RR | 29.400 |
| RSV Tuono 1000 R | - | 03 | - | - |
| RSV Tuono 1000 R Factory | - | 03 | - | - |
| DUCATI | ||||
| 749 / 749S | H5 | 02-04 | KTS-H4 | 28.560 |
| 749R | H5 | 02 | KTS-H4R | 29.400 |
| 749 / 749S | H5 | 05- | KTS-H4R | 29.400 |
| 750 SS | V2 | 98-03 | - | - |
| 900 SS | V1 | 98-03 | - | - |
| 999 / 999S | H4 | 02 | KTS-H4 | 28.560 |
| 999R | H4 | 02 | KTS-H4R | 29.400 |
| 999 / 999S | H4 | 02 | KTS-H4R | 29.400 |
| HONDA | ||||
| CR125 | - | - | - | - |
| CR250 / CRF250 | - | - | - | - |
| CRF450 | - | - | - | - |
| CBR 600 RR | PC37 | 05- | KTS-SC57 | 29.400 |
| CBR 900 RR | SC 44 | 00-02 | KTS-SC50 | 29.400 |
| CBR 900 RR | SC 50 | 02-03 | KTS-SC50 | 29.400 |
| CBR 1000 RR | SC 57 | 04 | KTS-SC57 | 25.200 |
| VTR 1000 SP 1 | SC 45 | 00-02 | KTS-SP1 | 29.400 |
| VTR 1000 SP 2 | SC 45 | 02 | KTS-SC50 | 29.400 |
| CB1300 F | SC54 | 03 | KTS-SC54 | 29.400 |
| Kawasaki | ||||
| KX125 | - | 05- | - | - |
| KX250 | - | 05- | - | - |
| ZX 6 R Ninja | ZX 600 G | 97-99 | KTS-ZX636C | 29.400 |
| ZX 6 R Ninja | ZX 600 J | 99-02 | KTS-ZX636C | 29.400 |
| ZX-6 R Ninja | ZX 636 A | 02-03 | KTS-ZX636C | 29.400 |
| ZX-6 R Ninja | ZX 636 B | 03-04 | KTS-ZX636C | 29.400 |
| ZX 6 RR Ninja | ZX 600 K | 03-04 | KTS-ZX636C | 29.400 |
| ZX 6 RR Ninja | ZX 600 N | 05- | KTS-ZX636C | 29.400 |
| ZX-6 R Ninja | ZX636C | 05- | KTS-ZX636C | 29.400 |
| ZX 7 R Ninja | ZX 750 N | 95-00 | KTS-ZX750 | 29.400 |
| ZX 9 R Ninja | ZX 900 C | 97-99 | KTS-ZX900C | 29.400 |
| ZX 9 R Ninja | ZX 900 E | 00- | - | - |
| Z1000 | ZRT00A | 03- | KTS-ZX636C | 29.400 |
| ZX 10 R | ZXT 00 C | 04-05 | KTS-ZXT00 | 29.400 |
| ZX 10 R | ZXT 00 A | 06 | KTS-ZXT00A | - |
| ZX 12 R Ninja | ZXT 20 A | 99- | KTS-ZX636C | 29.400 |
| SUZUKI | ||||
| RM125 / RM250 | - | - | - | - |
| RM-Z 250 | - | 05- | - | - |
| GSF 1200 Bandit | WVA 9 | 00- | - | - |
| GSF 1200 S Bandit | GV 75 A | 97-00 | - | - |
| GSF 1200 S Bandit | WVA9 | 00- | - | - |
| GSX-R 600 | AD | 96-00 | KTS-BD | 29.400 |
| GSX-R 600 | WVBG | 01-03 | KTS-BD | 25.200 |
| GSX-R 600 | B2 | 04- | KTS-BZ | 25.200 |
| GSX-R 750 T | GR7DA | 95-97 | KTS-BD | 29.400 |
| GSX-R 750 FI | GR7DB | 97-00 | KTS-BD | 29.400 |
| GSX-R 750 FI | WVBD | 00-03 | KTS-BD | 25.200 |
| GSX-R 750 | B3 | 04- | KTS-BZ | 25.200 |
| GSX-R 1000 | WVBL | 01-02 | KTS-BD | 25.200 |
| GSX-R 1000 | WVBZ | 03-04 | KTS-BZ | 25.200 |
| GSX-R 1000 | B6 | 05- | KTS-B6 | 25.200 |
| GSX 1300 R Hayabusa | WVA 1 | 98- | KTS-BD | 25.200 |
| GSX 1400 | BN | - | KTS-BN | 29.400 |
| SV 1000 | WVBX | 03- | KTS-BZ | 29.400 |
| SV 1000 S | WVBX | 03- | KTS-BZ | 29.400 |
| TL 1000 S | AG | 97- | KTS-BD | 29.400 |
| TL 1000 R | AM | 98-99 | KTS-BD | 29.400 |
| Z1000 | ZRT00A | 03- | KTS-ZX636C | 29.400 |
| YAMAHA | ||||
| FZS 1000 Fazer | RN06 | 00 - | KTS-RN09 | 29.400 |
| MT01 | RP12 | 05- | KTS-RP12 | 29.400 |
| YZF-R1 | RN 01 | 97-99 | KTS-RN09 | 25.200 |
| YZF-R1 | RN 04 | 99-01 | KTS-RN09 | 25.200 |
| YZF R1 | RN 09 | 01-03 | KTS-RN09 | 25.200 |
| YZF-R1 | RN12 | 04- | KTS-RN12 | 25.200 |
| YZF-R6 | RJ 03 | 98-02 | KTS-RJ03 | 29.400 |
| YZF-R6 (R-RJ05-レーシングタイプ) |
RJ 05 | 03-04 | KTS-RJ05 | 25.200 |
| KTS-R-RJ05 | 56.228 | |||
| YZF-R6 (R-RJ05-レーシングタイプ) |
RJ 09 | 05- | KTS-RJ05 | 25.200 |
| KTS-R-RJ05 | 56.228 | |||
| YZ125 / 250 / 450 | - | - | - | - |
| WR250 / WR450 | - | - | - | - |
| Option | ||||
| エンデュランスプレート(取付ピッチ30mm) | KTS-LFK01 | 6.248 | ||
| マウンティングジャックボルト 20x20mm | KTS-STB-20-20-135 | 2.678 | ||
| マウンティングジャックボルト 12x12mm | KTS-STB-12-100 | 2.678 | ||
| - | KTS-STB-12-100-US | 2.678 | ||